Członkowie
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD Dolina Soły - rozdział 4 § 20 - najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności:
a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.
Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.
Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,
2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,
3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGD lub na szkodę LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności.
| LP. | sektor | Lokalizacja | |
| 1 | Gmina Oświęcim | publiczny | Gmina Oświęcim |
| 2 | Ludowy Klub Sportowy "Solavia" Grojec | społeczny | Gmina Oświęcim |
| 3 | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim | publiczny | Gmina Oświęcim |
| 4 | Gmina Kęty | publiczny | Gmina Kęty |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach | społeczny | Gmina Kęty |
| 6 | Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach | publiczny | Gmina Kęty |
| 7 | Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach | społeczny | Gmina Kęty |
| 8 | Gmina Chełmek | publiczny | Gmina Chełmek |
| 9 | Ludowy Klub Sportowy w Bobrku | społeczny | Gmina Chełmek |
| 10 | Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku | publiczny | Gmina Chełmek |
| 11 | Gmina Brzeszcze | publiczny | Gmina Brzeszcze |
| 12 | Ochotnicza Straż Pożarna Bór | społeczny | Gmina Brzeszcze |
| 13 | Ośrodek Kultury w Brzeszczach | publiczny | Gmina Brzeszcze |
| 14 | Dom Kultury w Kętach | publiczny | Gmina Kęty |
| 15 | Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Brzezinka | społeczny | Gmina Oświęcim |
| 16 | Gmina Wieprz | publiczny | Gmina Wieprz |
| 17 | Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja" | społeczny | Gmina Wieprz |
| 18 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda" w Malcu | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 19 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach | społeczny | Gmina Kęty |
| 20 | Ludowy Klub Sportowy "Rajsko" | społeczny | Gmina Oświęcim |
| 21 | Stowarzyszenie Czerwone Szpilki | gospodarczy | Gmina Kęty |
| LP. | Osoby fizyczne | sektor | Lokalizacja |
| 1 | Małgorzata Bucka | społeczny | Gmina Oświęcim |
| 2 | 4 SERWIS Piotr Śreniawski | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
| 3 | Krystyna Łubik | społeczny | Gmina Kęty |
| 4 | Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 5 | Wojciech Procner | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 6 | Andrzej Bryzek | społeczny | Gmina Kęty |
| 7 | DĄBA PIOTR FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA "DABSTAL" | gospodarczy | Gmina Brzeszcze |
| 8 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BU-MOR Danuta Bułka - Morończyk | gospodarczy | Gmina Brzeszcze |
| 9 | Małgorzata Wabik | społeczny | Gmina Chełmek |
| 10 | Ireneusz Musiał | społeczny | Gmina Chełmek |
| 11 | Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Skiba" w Kętach | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 12 | AUTO SERWIS RUSINEK MATEUSZ RUSINEK | gospodarczy | Gmina Wieprz |
| 13 | GABINET WETERYNARYJNY MATEUSZ URBAŃCZYK | gospodarczy | Gmina Chełmek |
| 14 | Artur Penkala | społeczny | Gmina Wieprz |
| 15 | Stanisław Zając | gospodarczy | Gmina Brzeszcze |
| 16 | Lidia Kowala | społeczny | Gmina Wieprz |
| 17 | Teresa Kukieła | społeczny | Gmina Wieprz |
| 18 | Witold Noworyta | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
| 19 | Józef Kukuła | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 20 | Adam Chowaniec | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
| 21 | Tomasz Drabek | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 22 | Józef Lazarek | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
| 23 | Katarzyna Morończyk | gospodarczy | Gmina Brzeszcze |
| 24 | Zakład Kamieniarski SŁAW-KAM Kajor Sławomir | gospodarczy | Gmina Kęty |
| 25 | Magdalena Jasek | społeczny | Gmina Brzeszcze |
| 26 | Żelisława Noworyta | społeczny | Gmina Oświęcim |
| 27 | NINA JAROMIN FIRMA DORADCZO - KONSULTINGOWA | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
| 28 | Angelika Mrzygłód | społeczny | Gmina Kęty |
| 29 | Stanisław Kądzior | społeczny | Gmina Chełmek |
| 30 | P.P.H.U. "INTER" Paweł Walczak | gospodarczy | Gmina Oświęcim |
Lista Członków do pobrania
- Czonkowie_Stowarzyszenia_LGD_Dolina_Soy_stan_na_18.09.2025.doc | rozmiar 121.50 KB | format application/msword
- Deklaracja przystąpienia do LGD Dolina Soły_wersja edytowalna | rozmiar 75.00 KB | format application/msword
- Deklaracja przystąpienia do LGD Dolina Soły_wersja nieedytowalna | rozmiar 227.41 KB | format application/pdf
